Thuộc Tính

Tùy theo số Vòng, cấp độ của thần khí chính mà các chỉ số thuộc tính gia tăng cho nhân vật sẽ khác nhau. Số vòng và cấp độ thần khí tối đa hiện tại của Vua Pháp Thuật là

 Số vòng tối đa: 7
 Cấp độ thần khí tối đa: 20
 
Cấp  Điểm thần tu để thăng cấp  Mô tả thần khí chính
1 400.000  
2 792.000  
3 1.440.000 Nâng cấp kỹ năng thiên phú lên cấp 1, có 1 kỹ năng trưởng thành
4 2.470.000 Đổi màu sang xanh lục, có thêm 2 kỹ năng trưởng thành
5 4.032.000  
6 6.300.000 Có thể nâng cấp kỹ năng thiên phú lên cấp 2
7 9.472.000 Đổi màu sang xanh dương
8 13.770.000  
9 19.440.000 Có thể nâng cấp kỹ năng thiên phú lên cấp 3
10 26.752.000 Đổi màu sang tím
11 36.000.000  
12 47.502.000  
13 61.600.000 Thăng cấp cần cấp độ nhân vật 130, thăng cấp đổi sang màu cam
14 78.660.000  
15 99.072.000  
16 111.360.000  
17 124.416.000  
18 138.240.000  
19 152.832.000 Thăng cấp cần cấp độ nhân vật 140
20 168.192.000  

Thông tin chi tiết về điểm thuộc tính của thần khí ở từng vòng và từng cấp độ



  
Tên thần khí Diêm Ma Tâm Trấn Hồn Nhạc Phổ Thánh Quang Thập Tự Tinh Hỏa Trụy Tự Nhiên Mị Thần Võ Huân Chương
Cấp độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ
Thần Khí Vòng 1
0 485 14 334 14 274 14 244 14 364 14 334 14
1 680 21 468 21 383 21 341 21 510 21 468 21
2 1408 28 969 28 793 28 706 28 1057 28 969 28
3 2330 50 1604 50 1313 50 1169 50 1749 50 1604 50
4 3543 86 2440 86 1997 86 1778 86 2660 86 2440 86
5 5436 123 3743 123 3064 123 2728 123 4080 123 3743 123
6 7378 163 5080 163 4159 163 3703 163 5538 163 5080 163
7 9562 184 6584 184 5390 184 4799 184 7177 184 6584 184
8 13300 224 9157 224 7497 224 6675 224 9982 224 9157 224
9 16552 266 11396 266 9330 266 8307 266 12423 266 11396 266
10 19756 312 13602 312 11136 312 9915 312 14828 312 13602 312
11 23008 356 15841 356 12969 356 11547 356 17269 356 15841 356
12 26697 404 18381 404 15048 404 13398 404 20038 404 18381 404
13 30386 442 20921 442 17127 442 15249 442 22806 442 20921 442
14 34075 479 23461 479 19207 479 17101 479 25575 479 23461 479
15 37764 524 26001 524 21286 524 18952 524 28344 524 26001 524
Tên thần khí Diêm Ma Tâm Trấn Hồn Nhạc Phổ Thánh Quang Thập Tự Tinh Hỏa Trụy Tự Nhiên Mị Thần Võ Huân Chương
Cấp độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ
Thần Khí Vòng 2
0 647 18 446 18 365 18 325 18 486 18 446 18
1 906 28 624 28 511 28 455 28 680 28 624 28
2 1877 37 1292 37 1058 37 942 37 1409 37 1292 37
3 3107 66 2139 66 1751 66 1559 66 2332 66 2139 66
4 4725 114 3253 114 2663 114 2371 114 3546 114 3253 114
5 7249 164 4991 164 4086 164 3638 164 5441 164 4991 164
6 9837 217 6773 217 5545 217 4937 217 7384 217 6773 217
7 12750 245 8778 245 7187 245 6399 245 9569 245 8778 245
8 17733 298 12209 298 9996 298 8900 298 13310 298 12209 298
9 22070 355 15195 355 12440 355 11076 355 16564 355 15195 355
10 26341 416 18136 416 14847 416 13219 416 19770 416 18136 416
11 30677 475 21121 475 17292 475 15396 475 23025 475 21121 475
12 35596 539 24508 539 20064 539 17864 539 26717 539 24508 539
13 40515 589 27895 589 22836 589 20332 589 30409 589 27895 589
14 45433 638 31281 638 25609 638 22801 638 34100 638 31281 638
15 50352 699 34668 699 28381 699 25269 699 37792 699 34668 699
Tên thần khí Diêm Ma Tâm Trấn Hồn Nhạc Phổ Thánh Quang Thập Tự Tinh Hỏa Trụy Tự Nhiên Mị Thần Võ Huân Chương
Cấp độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ
Thần Khí Vòng 3
0 809 23 557 23 456 23 406 23 607 23 557 23
1 1133 35 780 35 638 35 568 35 850 35 780 35
2 2346 46 1615 46 1322 46 1177 46 1761 46 1615 46
3 3883 83 2674 83 2189 83 1949 83 2915 83 2674 83
4 5906 143 4066 143 3329 143 2964 143 4433 143 4066 143
5 9061 205 6238 205 5107 205 4547 205 6801 205 6238 205
6 12297 271 8466 271 6931 271 6171 271 9229 271 8466 271
7 15937 306 10973 306 8983 306 7998 306 11962 306 10973 306
8 22167 373 15262 373 12494 373 11124 373 16637 373 15262 373
9 27587 444 18994 444 15550 444 13845 444 20706 444 18994 444
10 32926 520 22670 520 18559 520 16524 520 24713 520 22670 520
11 38347 593 26402 593 21614 593 19244 593 28781 593 26402 593
12 44495 674 30635 674 25080 674 22330 674 33396 674 30635 674
13 50643 736 34868 736 28546 736 25416 736 38011 736 34868 736
14 56792 798 39101 798 32011 798 28501 798 42625 798 39101 798
15 62940 874 43335 874 35477 874 31587 874 47240 874 43335 874
Tên thần khí Diêm Ma Tâm Trấn Hồn Nhạc Phổ Thánh Quang Thập Tự Tinh Hỏa Trụy Tự Nhiên Mị Thần Võ Huân Chương
Cấp độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ
Thần Khí Vòng 4
0 971 28 668 28 547 28 487 28 729 28 668 28
1 1359 41 936 41 766 41 682 41 1020 41 936 41
2 2815 55 1938 55 1587 55 1413 55 2113 55 1938 55
3 4660 99 3208 99 2627 99 2339 99 3497 99 3208 99
4 7087 171 4879 171 3995 171 3557 171 5319 171 4879 171
5 10873 246 7486 246 6129 246 5457 246 8161 246 7486 246
6 14756 326 10160 326 8317 326 7405 326 11075 326 10160 326
7 19125 367 13167 367 10780 367 9598 367 14354 367 13167 367
8 26600 447 18314 447 14993 447 13349 447 19965 447 18314 447
9 33104 533 22792 533 18660 533 16614 533 24847 533 22792 533
10 39512 624 27204 624 22271 624 19829 624 29656 624 27204 624
11 46016 712 31682 712 25937 712 23093 712 34538 712 31682 712
12 53394 809 36762 809 30096 809 26796 809 40075 809 36762 809
13 60772 883 41842 883 34255 883 30499 883 45613 883 41842 883
14 68150 958 46922 958 38413 958 34201 958 51151 958 46922 958
15 75528 1049 52002 1049 42572 1049 37904 1049 56688 1049 52002 1049
Tên thần khí Diêm Ma Tâm Trấn Hồn Nhạc Phổ Thánh Quang Thập Tự Tinh Hỏa Trụy Tự Nhiên Mị Thần Võ Huân Chương
Cấp độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ
Thần Khí Vòng 5
0 1133 32 780 32 638 32 568 32 850 32 780 32
1 1586 48 1092 48 894 48 796 48 1190 48 1092 48
2 3285 64 2261 64 1851 64 1648 64 2465 64 2261 64
3 5436 116 3743 116 3064 116 2728 116 4080 116 3743 116
4 8268 200 5693 200 4660 200 4149 200 6206 200 5693 200
5 12685 287 8734 287 7150 287 6366 287 9521 287 8734 287
6 17216 380 11853 380 9704 380 8640 380 12921 380 11853 380
7 22312 428 15362 428 12576 428 11197 428 16747 428 15362 428
8 31033 522 21367 522 17492 522 15574 522 23292 522 21367 522
9 38622 621 26591 621 21769 621 19382 621 28988 621 26591 621
10 46097 728 31738 728 25983 728 23134 728 34598 728 31738 728
11 53685 831 36963 831 30260 831 26942 831 40294 831 36963 831
12 62293 943 42889 943 35112 943 31262 943 46754 943 42889 943
13 70901 1030 48815 1030 39964 1030 35582 1030 53215 1030 48815 1030
14 79509 1117 54742 1117 44816 1117 39902 1117 59676 1117 54742 1117
15 88116 1224 60668 1224 49668 1224 44222 1224 66136 1224 60668 1224
Tên thần khí Diêm Ma Tâm Trấn Hồn Nhạc Phổ Thánh Quang Thập Tự Tinh Hỏa Trụy Tự Nhiên Mị Thần Võ Huân Chương
Cấp độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ
Thần Khí Vòng 6
0 1294 37 891 37 730 37 650 37 972 37 891 37
1 1812 55 1248 55 1021 55 909 55 1360 55 1248 55
2 3754 74 2584 74 2116 74 1884 74 2817 74 2584 74
3 6213 132 4278 132 3502 132 3118 132 4663 132 4278 132
4 9449 228 6506 228 5326 228 4742 228 7092 228 6506 228
5 14497 328 9981 328 8172 328 7276 328 10881 328 9981 328
6 19675 434 13546 434 11090 434 9874 434 14767 434 13546 434
7 25500 489 17557 489 14373 489 12797 489 19139 489 17557 489
8 35467 596 24419 596 19991 596 17799 596 26620 596 24419 596
9 44139 710 30390 710 24879 710 22151 710 33129 710 30390 710
10 52682 832 36272 832 29695 832 26439 832 39541 832 36272 832
11 61355 949 42243 949 34583 949 30791 949 46050 949 42243 949
12 71192 1078 49016 1078 40128 1078 35728 1078 53434 1078 49016 1078
13 81029 1178 55789 1178 45673 1178 40665 1178 60817 1178 55789 1178
14 90867 1277 62562 1277 51218 1277 45602 1277 68201 1277 62562 1277
15 100704 1398 69335 1398 56763 1398 50539 1398 75584 1398 69335 1398
Tên thần khí Diêm Ma Tâm Trấn Hồn Nhạc Phổ Thánh Quang Thập Tự Tinh Hỏa Trụy Tự Nhiên Mị Thần Võ Huân Chương
Cấp độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ HP Tốc độ
Thần Khí Vòng 7
0 1456 41 1003 41 821 41 731 41 1093 41 1003 41
1 2039 62 1404 62 1149 62 1023 62 1530 62 1404 62
2 4223 83 2908 83 2380 83 2119 83 3170 83 2908 83
3 6990 149 4812 149 3940 149 3508 149 5246 149 4812 149
4 10630 257 7319 257 5992 257 5335 257 7979 257 7319 257
5 16309 368 11229 368 9193 368 8185 368 12241 368 11229 368
6 22134 489 15240 489 12476 489 11108 489 16613 489 15240 489
7 28687 551 19751 551 16170 551 14397 551 21531 551 19751 551
8 39900 671 27471 671 22490 671 20024 671 29947 671 27471 671
9 49656 799 34189 799 27989 799 24920 799 37270 799 34189 799
10 59267 936 40806 936 33407 936 29744 936 44483 936 40806 936
11 69024 1068 47523 1068 38906 1068 34640 1068 51806 1068 47523 1068
12 80091 1213 55143 1213 45144 1213 40194 1213 60113 1213 55143 1213
13 91158 1325 62763 1325 51382 1325 45748 1325 68419 1325 62763 1325
14 102225 1437 70383 1437 57620 1437 51302 1437 76726 1437 70383 1437
15 113292 1573 78002 1573 63858 1573 56856 1573 85032 1573 78002 1573